2S57Q-1376

步距角:1.8°
相電流(串聯(lián)):1.96A
相電流(并聯(lián)):3.92A
引線數(shù)量:8
最大軸向負(fù)載:15N
最大徑向負(fù)載:75N
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 2S57Q-1376 |
|---|---|
| 步距角 | 1.8° |
| 相電流(串聯(lián))(A) | 1.96 |
| 相電流(并聯(lián))(A) | 3.92 |
| 保持扭矩(Nm) | 1.3 |
| 阻尼扭矩(Nm) | 0.068 |
| 相電阻(Ω) | 1±10% |
| 相電感 (mH) | 2.1±20% |
| 電機(jī)慣量(kg.cm2) | 0.48 |
| 電機(jī)長(zhǎng)度L(mm) | 76 |
| 電機(jī)軸徑(mm) | 6.35 |
| 引線數(shù)量 | 8 |
| 絕緣等級(jí) | B |
| 耐壓等級(jí) | 500VAC for 1 minute |
| 最大軸向負(fù)載(N) | 15 |
| 最大徑向負(fù)載(N) | 75(20mm from the flange) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
| 表面溫升 | 最高80℃(相線圈接通額定相電流) |
| 絕緣阻抗 | 最小100MΩ ,500VDC |
| 重量(Kg) | 1 |




